HI991300 Medidor portátil de pH/CE/TDS, intervalo bajo
HI991300 Medidor portátil de pH/CE/TDS, intervalo bajo
Precio habitual
$ 15,296.69 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 15,296.69 MXN
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Este producto permite medir el pH, CE y TDS con precisión en intervalos bajos. Su diseño portátil y sencillo con solo dos botones facilita su uso en cualquier momento. El electrodo reemplazable HI12883 está cuidadosamente diseñado para mediciones detalladas. La solución de limpieza incluida mantiene su medidor en óptimas condiciones. Viene con sobres de solución de calibración y todo lo necesario para empezar a medir de inmediato.
Intervalo de pH | 0.00 a 14.00 pH |
Resolución de pH | 0.01 pH |
Exactitud de pH (@25°C/77°F) | ±0.01 pH |
Calibración de pH | Automática, a uno o dos puntos con dos conjuntos posibles de valores de solución (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 o pH 4.01 / 6.86 / 9.18) |
Intervalo de conductividad | 0 a 3,999 µS/cm |
Resolución de conductividad | 1 µS/cm |
Exactitud de conductividad (@25°C/77°F) | ±2% de la escala completa |
Intervalo de TDS | 0 a 2,000 ppm (mg/L) |
Resolución de TDS | 1 ppm (mg/L) |
Exactitud de TDS | ±2% de la escala completa |
Intervalo de temperatura | 0.0 a 60.0°C / 32.0 a 140.0°F |
Resolución de temperatura | 0.1°C / 0.1°F |
Exactitud de temperatura (@25°C/77°F) | ±0.5°C /±1°F |
Share



